Språkekvivalens (DIF)
Måler hvert spørsmål det samme på bokmål og engelsk? Differential Item Functioning (DIF) sammenligner respons per språkgruppe, stratifisert på underliggende trekk-nivå. Hvis to grupper med samme nivå svarer systematisk forskjellig på et item, er den bilinguale ekvivalensen brutt.
Metode: rest-score-stratifisert poly-MH adaptert for Likert-respons. Klassifisering etter ETS-rammeverket (A = neglisjerbar, B = moderat, C = stor). Spørsmål flagget som C bør gjennomgås av en oversetter før de behandles som ekvivalente på tvers av språk.
Holland & Thayer (1988) · Zwick, Donoghue & Grima (1993) · Swaminathan & Rogers (1990) · Zieky (1993, ETS)
Største avvik (topp 30)
| Spørsmål-ID | n (NO / EN) | Δ Likert | Effektstørrelse | Klassifisering |
|---|---|---|---|---|
| conflict.accommodating.1 | 11 / 0 | — | — | n/a |
| conflict.accommodating.2 | 5 / 0 | — | — | n/a |
| conflict.avoiding.1 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| conflict.avoiding.2 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| conflict.collaborating.1 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| conflict.collaborating.2 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| conflict.competing.1 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| conflict.competing.2 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| conflict.compromising.1 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| conflict.compromising.2 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| conflict.repair-acceptance.1 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| conflict.repair-attempts.1 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| conflict.softened-startup.1 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| conflict.timeout-self-aware.1 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| gottman.contempt.1 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| gottman.contempt.2 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| gottman.criticism.1 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| gottman.criticism.2 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| gottman.defensiveness.1 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| gottman.defensiveness.2 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| gottman.stonewalling.1 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| gottman.stonewalling.2 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| ipip.A1.trust.2 | 11 / 0 | — | — | n/a |
| ipip.A1.trust.3 | 5 / 0 | — | — | n/a |
| ipip.A1.trust.4 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| ipip.A1.trust.5 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| ipip.A1.trust.6 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| ipip.A1.trust.7 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| ipip.A2.morality.2 | 2 / 0 | — | — | n/a |
| ipip.A2.morality.3 | 2 / 0 | — | — | n/a |
Hvordan vi tolker tabellen
Positiv Δ Likert betyr at bokmål-gruppen i snitt svarer høyere på spørsmålet enn engelsk-gruppen, etter at vi har kontrollert for personens generelle nivå på dimensjonen. Effektstørrelsen normaliserer dette mot poolet standardavvik. Items i kategori C er kandidater for ny oversettelse — ikke nødvendigvis feiloversatt, men noe gjør at det fungerer ulikt.
Items markert "insufficient" har for få svar i én eller begge språkgrupper til at analysen er pålitelig. De settes på en vente-liste til datasettet er stort nok.
Generert 2026-06-02T15:28:38.098Z